STT | Các chỉ tiêu | Yêu cầu | Kết quả |
1 | Tỷ trọng dung dịch | 1.05 - 1.15 gam/ cm3 | 1.05 |
2 | Độ nhớt | 18 - 45 giây | 40 |
3 | Độ thải nước | < 30 ml / 30 phút | 15 |
4 | PH | 7 - 9 | 8.5 |
5 | Hàm lượng cát | < 6% Khối lượng | 0.03 |
6 | Độ dày áo sét | 1 - 3 mm/ 30 phút | 2 |
7 | Tỷ lệ keo | > 95 % | 99 |
8 | Độ ổn định | < 0.03 gam/ cm3 | 0.02 |
Liên hệ quảng cáo
Yahoo: langtukhongtingdau_900
Comments[ 0 ]